Прохождение диспансеризации начинается с кабинета участкового врача терапевта или с отделения медицинской профилактики.
В отделении медицинской профилактики проводят: анкетирование, антропометрические исследования, бесконтактную тонометрию глаз, электрокардиографию, выдают направления на лабораторные исследования, флюорографию, маммографию и т.д.
1 этап диспансеризации проводится за 1-3 посещения, в зависимости от объёма исследования.
Перечень обследования у каждого человека при диспансеризации индивидуальный.
Предлагаем ознакомиться с объемом диспансеризации в зависимости от возраста:
Объем диспансеризации 1 этапа:
Мероприятие | Возраст подлежащих обследованию | |
Мужчины | Женщины | |
Опрос (анкетирование) | Все | Все |
Антропометрия | Все | Все |
Измерение артериального давления | Все | Все |
Измерение внутриглазного давления | При прохождении осмотра впервые, далее с 40 лет | При прохождении осмотра впервые, далее с 40 лет |
Электрокардиография | При прохождении осмотра впервые, далее с 35 лет | При прохождении осмотра впервые, далее с 35 лет |
Определение уровня общего холестерина в крови | Все | Все |
Определение уровня глюкозы в крови | Все | Все |
Определение относительного сердечно-сосудистого риска | 18-39 | 18-39 |
Определение абсолютного сердечно-сосудистого риска | 40-64 | 40-64 |
Флюорография | 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98 | 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98 |
Осмотр акушерки (врача-гинеколога) | — | Все |
Цитологическое исследование мазка с шейки матки | — | 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63 |
Общий анализ крови | 40-99 | 40-99 |
Определение простат-специфического антигена (ПСА) в крови | 45, 50, 55, 60, 64 | — |
Исследование кала на скрытую кровь иммунохимическим методом | 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 | 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 |
Маммография | — | 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74 |
Эзофагогастродуоденоскопия | 45 | 45 |
Прием (осмотр) врачом-терапевтом по завершении первого этапа диспансеризации (профилактического осмотра) | Все | Все |
Кроме того, любой гражданин имеет право пройти ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ОСМОТР в следующем объеме:
Мероприятие | Возраст подлежащих обследованию | |
Мужчины | Женщины | |
Опрос (анкетирование) | Все | Все |
Антропометрия | Все | Все |
Измерение артериального давления | Все | Все |
Измерение внутриглазного давления | При прохождении осмотра впервые, далее с 40 лет | При прохождении осмотра впервые, далее с 40 лет |
Электрокардиография | При прохождении осмотра впервые, далее с 35 лет | При прохождении осмотра впервые, далее с 35 лет |
Определение уровня общего холестерина в крови | Все | Все |
Определение уровня глюкозы в крови | Все | Все |
Определение относительного сердечно-сосудистого риска | 18-39 | 18-39 |
Определение абсолютного сердечно-сосудистого риска | 40-64 | 40-64 |
Флюорография | 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98 | 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98 |
Осмотр акушерки (врача-гинеколога) | — | 18-39 |
Прием (осмотр) врачом-терапевтом по завершении первого этапа диспансеризации (профилактического осмотра) | Все | Все |
В течение одного календарного года можно однократно пройти или диспансеризацию, или профилактический осмотр.
После прохождения всех обследований врач определяет группу здоровья:
* 1 – граждане, у которых не установлены хронические неинфекционные заболевания и отсутствуют факторы риска их развития;
* 2 – граждане, у которых не установлены хронические неинфекционные заболевания, но имеются факторы развития таких заболеваний;
* 3а – граждане, имеющие хроническое неинфекционное заболевание,
*3б – граждане, имеющие хронические неинфекционные заболевания, требующие диспансерного наблюдения или оказания специализированной медицинской помощи а также граждане с подозрением на наличие заболеваний.
Примерно половина смертей происходит во второй группе среди тех, у кого болезнь протекает скрыто и бессимптомно. Задача диспансеризации — выявление таких больных. Если в ходе первого этапа диспансеризации были выявлены какие-то отклонения от нормы, то с человеком проводится профилактическая беседа по снижению факторов риска и соблюдению здорового образа жизни. Если риск развития болезни высокий, то врач предложит дополнительные методы исследования.